Características

Esta máquina de papas fritas congeladas se utiliza principalmente para procesar papas fritas con papa fresca, con alta automatización y alta eficiencia.

Introducción:
1. Proceso de trabajo de esta planta: Alimentación de papas por elevador --- Limpieza y pelado --- Clasificación --- Corte de papas --- Enjuague --- Blanqueo --- Deshidratación por aire --- Máquina freidora --- Máquina desaceitadora por vibración --- Máquina secadora por aire --- Máquina aromatizadora
2. Máquina de limpieza y pelado: esta máquina tiene la función de limpiar y pelar al mismo tiempo. Tiene rodillos de cepillo y también un tornillo para enviar la papa terminada. Alta tasa de pelado, sin dañar la papa. Los rodillos están hechos de alambre de nailon 1010. Si se trabaja 8 horas por día, se puede usar durante 4 años. Vida útil más larga. La tasa de pelado puede ser más del 95%.
3. Para la máquina blanqueadora, se adopta con transportador, alimentación automática y descarga automática.
4. Para la máquina freidora, es de tipo continuo mediante transferencia por cinta transportadora. Adopta un sistema de separación de aceite y agua para extender la vida útil del aceite. Puede fabricarse para calefacción a gas, calefacción eléctrica, calefacción a gas y electricidad.
Datos técnicos

Artículo | Fuerza | Dimensión |
1. Ascensor | 0,75 kW/380 V/50 Hz | 2000*800*1600 mm |
2. Máquina de limpieza y pelado | 4,75 kW/380 V/50 Hz | 3100*900*1500 mm |
3. Transportador de clasificación | 0,75 kW/380 V/50 Hz | 3000*900*900 mm |
4. Máquina cortadora de patatas fritas | 1,1 kW/380 V/50 Hz | 950*800*950 mm |
5. Enjuagadora | 5kW/380V/50Hz | 5000*1600*900 mm |
6. Máquina blanqueadora | 70 kW/380 V/50 Hz | 6000*1600*950 mm |
7. Máquina deshidratadora de aire | 15 kW/380 V/50 Hz | 4000*1200*1400 mm |
8. Ascensor | 0,75 kW/380 V/50 Hz | 1500*800*1300 mm |
9. Freidora de patatas fritas con calefacción eléctrica | 203 kW/380 V/50 Hz | 7000*1200*2600 mm |
10. Máquina de filtrado de aceite | 1,5 kW/380 V | 1100*600*950 mm |
11. Desaceitadora vibratoria | 1,5 kW/380 V/50 Hz | 1500*1000*1300 mm |
12. Máquina secadora de aire | 8kW/380V/50Hz | 4000*1200*1600 mm |
13. Ascensor | 0,75 kW/380 V/50 Hz | 2000*800*2200 mm |
14. Máquina aromatizante | 1,5 kW/380 V/50 Hz | 2400*1000*1600 mm |
Productos relacionados
